Сегодня редакция сайта SmartObzory.ru решила выяснить, какой смартфон лучше: Redmi Note 9 Pro или Redmi Note 8 Pro от Xiaomi.
«Девятка» поступила в продажу в мае 2020 года и получила процессор Snapdragon 720G от Qualcomm, камеру 64 Мегапикселя, дисплей диагональю 6,67 дюйма и аккумулятор емкостью 5020 мАч с быстрой 30 Ваттной зарядкой. Второй же Redmi появился на рынке в октябре 2019-го, имея на борту чип Helio G90T от MTK, 64-Мегапиксельный фотомодуль, экран величиной 6,53″ и батарею 4500 мАч с зарядным устройством 18 Вт. Ниже мы сравним технические характеристики этих двух телефонов и рассмотрим плюсы и минусы каждого аппарата.
Преимущества Редми Ноут 9 Про:
- сделан на базе процессора Snapdragon;
- модель новее на 8 месяцев;
- немного больший экран;
- более ёмкая батарея и, соответственно, время работы смартфона;
- в одноядерном тесте Geekbench оказался лучше на 15%.
Почему стоит выбрать Редми Ноут 8 Про:
- легче своего противника;
- более прочный корпус;
- селфи-камера на 20 МП;
- в тестировании AnTuTu набрал на 4,5% больше очков, а в многоядерном режиме Geekbench +1,25%.
Note 9 Pro | Redmi Note 8 Pro |
Общая информация |
|||
Старт продаж | Старт продаж | ||
Май 2020 | +8 мес. | Октябрь 2019 | |
Начальная цена за минимальную комплектацию | Начальная цена за минимальную комплектацию | ||
20000 | 17990 |
Технические характеристики |
|||
Дисплей |
|||
Технология изготовления | Технология изготовления | ||
QD-LED | IPS | ||
Диагональ | Диагональ | ||
6,67″ | +2,14% | 6,53″ | |
Разрешение | Разрешение | ||
2400×1080 | 2340×1080 | ||
Плотность расположения пикселей | Плотность расположения пикселей | ||
395 точек на дюйм | 395 точек на дюйм | ||
Частота обновления | Частота обновления | ||
60 Гц | 60 Гц | ||
Количество цветов экрана | Количество цветов экрана | ||
— | — | ||
Защита | Защита | ||
Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Прочее | Прочее | ||
— Режим чтения 2.0 — Дисплей сертифицирован Rheinland |
— Поддерживает HDR — Олеофобное покрытие — Режим чтения Rheinland |
Внешний вид |
|||
Размер, мм |
|||
Ширина | Ширина | ||
76,68 | +0,37% | 76,4 | |
Высота | Высота | ||
165,75 | +2,73% | 161,35 | |
Толщина | Толщина | ||
8,8 | +0,11% | 8,79 | |
Вес, г | Вес, г | ||
209 | +4,60% | 199,8 |
Дизайн |
|||
Курпус изготовлен из: | Курпус изготовлен из: | ||
Пластик, стекло | Алюминий, пластик, стекло | ||
Цветовая гамма | Цветовая гамма | ||
Белый, зелёный, серый | Зелёный, серый, белый, синий | ||
Безопасность | Безопасность | ||
Разблокировка по лицу и отпечатку пальцев | Разблокировка по лицу и отпечатку пальцев | ||
Сканер отпечатков | Сканер отпечатков | ||
Встроен в кнопку питания | На задней крышке | ||
Защита от воды | Защита от воды | ||
Нет | Нет |
Производительность |
|||
Чипсет |
|||
SoC | SoC | ||
Qualcomm Snapdragon 720G | MTK Helio G90T | ||
Процессор | Процессор | ||
8-ми ядерный | 8-ми ядерный | ||
Характеристики ядер | Характеристики ядер | ||
— 2 ядра Kryo-465 по 2,3 ГГц — 6 ядер Kryo-465 по 1,8 ГГц |
— 2 ядра Cortex-A76 по 2,05 ГГц — 6 ядер Cortex-A55 по 2,0 ГГц |
||
GPU | GPU | ||
Adreno 618 | ARM Mali G76 MC4 | ||
Техпроцесс изготовления | Техпроцесс изготовления | ||
8 нм | 12 нм |
Оперативная память |
|||
Тип | Тип | ||
LPDDR4X | LPDDR4x | ||
Объем | Объем | ||
6 ГБ | 6 ГБ | ||
Частота | Частота | ||
2133 МГц | 2133 МГц |
Физическая память |
|||
Тип | Тип | ||
UFS 2,1 | UFS 2,1 | ||
Объем | Объем | ||
128 Гб | 64 и 128 Гб | ||
Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | ||
MicroSD, до 512 ГБ | MicroSD, до 256 ГБ |
Тестирование в популярных бенчмарках |
|||
AnTuTu Benchmark | AnTuTu Benchmark | ||
278970 | 291237 | +4,40% | |
Geekbench (одноядерный тест) | Geekbench (одноядерный тест) | ||
568 | +15,21% | 493 | |
Geekbench (в многоядерном режиме) | Geekbench (в многоядерном режиме) | ||
1606 | 1626 | +1,25% |
Аккумулятор |
|||
Описание |
|||
Тип | Тип | ||
Li-pol | Li-Ion | ||
Емкость | Емкость | ||
5020 мАч | +11,56% | 4500 мАч | |
Мощность з/у | Мощность з/у | ||
30 Вт | +66,67% | 18 Вт | |
Время полного заряда устройства | Время полного заряда устройства | ||
1 час 20 минут | +33,33% | 2 часа | |
Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | ||
Нет | Нет |
Автономность |
|||
Просмотр видео | Просмотр видео | ||
16 ч 45 мин | +8,65% | 15 ч 25 мин | |
Время разговора | Время разговора | ||
43 ч 57 мин | +31,32% | 33 ч 28 мин | |
Длительность интернет-серфинга, используя Вай Фай | Длительность интернет-серфинга, используя Вай Фай | ||
17 ч 23 мин | +15,12% | 15 ч 06 мин |
Блок камер |
|||
Основной модуль |
|||
Сенсор | Сенсор | ||
Samsung GW2 | Samsung S5KGW1 | ||
Размер матрицы | Размер матрицы | ||
1/1,72″ | 1/1,7″ | ||
Мегапикселей | Мегапикселей | ||
64 | 64 | ||
Разрешение фотографий | Разрешение фотографий | ||
— | 9248×6936 | ||
Диафрагма | Диафрагма | ||
f/1,89 | f/1,89 | ||
Фокусное расстояние объектива | Фокусное расстояние объектива | ||
26 мм | 26 мм | ||
Размер пикселя | Размер пикселя | ||
0,8 мкм | 0,8 мкм | ||
Зум | Зум | ||
Цифровой | Цифровой, 10х | ||
Автофокусировка | Автофокусировка | ||
Фазовая | Фазовая | ||
Вспышка | Вспышка | ||
LED | LED | ||
Стабилизация | Стабилизация | ||
Цифровая | Цифровая | ||
4K Video | 4K Video | ||
Есть | Есть | ||
Запись видео | Запись видео | ||
720p / 1080p / 4K | 720p / 1080p / 4K | ||
Количество камер | Количество камер | ||
4 | 4 | ||
Остальные фотомодули | Остальные фотомодули | ||
— Широкоугольный объектив 120°, 8 Мп, f/2.2 — Макрообъектив, 5 Мп — Датчик глубины, 2 Мп |
— Широкоугольный объектив 120°, 8 Мп, f/2.2 — Макрообъектив, 2 Мп — Датчик глубины, 2 Мп |
Селфи-модуль |
|||
ISOCELL | ISOCELL | ||
Мегапикселей | Мегапикселей | ||
16 | 20 | +25,00% | |
Разрешение фотографий | Разрешение фотографий | ||
4920×3264 | 5184×3880 | ||
Диафрагма | Диафрагма | ||
f/2,48 | f/2.0 | ||
Фокусное расстояние объектива | Фокусное расстояние объектива | ||
— | — | ||
Размер пикселя | Размер пикселя | ||
1 микрон | 0,9 микрон | ||
Размер матрицы | Размер матрицы | ||
1/3,1″ | 1/3.1″ | ||
Вспышка | Вспышка | ||
Подсветка экраном | Подсветка экраном | ||
Запись видео | Запись видео | ||
1080p | 1080p |
Оценка DxOMark |
|||
Фото | Фото | ||
— | 87 | ||
Видео | Видео | ||
— | 78 | ||
Итого | Итого | ||
— | 84 |
Связь и передача данных |
|||
Sim-карты |
|||
Тип | Тип | ||
nanoSIM | nanoSIM | ||
Количество | Количество | ||
2 | 2 | ||
Режим работы | Режим работы | ||
Попеременный | Попеременный | ||
Поддержка сетей | Поддержка сетей | ||
2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | ||
eSIM | eSIM | ||
Нет | Нет | ||
Гибридный слот | Гибридный слот | ||
Нет | Да | ||
VoLTE | VoLTE | ||
Да | Да | ||
LTE Cat | LTE Cat | ||
12 | 12 |
Беспроводные модули |
|||
Геолокация | Геолокация | ||
GPS/ A-GPS / ГЛОНАСС / Beidou | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Галилео / Beidou | ||
Версия Wi-Fi | Версия Wi-Fi | ||
5 | 5 | ||
Частоты | Частоты | ||
802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Варианты работы Wi-Fi | Варианты работы Wi-Fi | ||
— Dual Band — Раздача интернета — Wi-Fi Direct — Беспроводной дисплей — 2×2 MU-MIMO |
— Dual Band — Раздача интернета — Wi-Fi Direct — Беспроводной дисплей |
||
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth | ||
5.0 | 5.0 | ||
Варианты работы Bluetooth | Варианты работы Bluetooth | ||
LE, HID, EDR, A2DP | LE, HID, EDR, A2DP | ||
NFC | NFC | ||
Есть | Есть | ||
ИК-порт | ИК-порт | ||
Есть | Есть |
Прочее |
|||
USB разъем | USB разъем | ||
Type-C | Type-C | ||
Версия USB | Версия USB | ||
2.0 | 2.0 |
Звук |
|||
Динамики | Динамики | ||
Моно | Моно | ||
Разъем для наушников | Разъем для наушников | ||
3.5 мм | 3.5 мм | ||
FM-радио | FM-радио | ||
Есть | Есть |
Тесты |
|||
Музыка | Музыка | ||
— | 70.4 дБ | ||
Звонок | Звонок | ||
— | 82 дБ | ||
Голос | Голос | ||
— | 64.2 дБ |